HSI-TD150W/NDL UVS RX7S SLV
Termék áttekintés
| Termék áttekintés | |
|---|---|
| Termék név | Hsi-Td150w/Ndl Uvs Rx7s Slv |
| Technológia | ELREJTETTE |
| Watt (névleges) (W) | 150 |
| típus | HSI-TD |
| Cap/Base | RX7s-24 |
| Lámpa kivitel | Egyértelmű |
| A mérkőzés értékelése | Zárt |
| Általános alkalmazás | Oktatás, vendéglátás, logisztika és ipar, múzeumok és galériák, iroda, kiskereskedelem |
| ETIM osztály | EC000037 |
| Fényáram (lm) | 12500 |
| Színhőmérséklet (K) | 4200 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Teljesítmény (W) | 150 |
| Termékfeszültség (V) | 95 |
| Tompítási módszer | N/A |
| Átlagos élettartam (névleges) (h) | 12000 |
| Termék EAN szám | 5410288202334 |
Termékadatok
| Általános adatok | |
|---|---|
| Termék név | Hsi-Td150w/Ndl Uvs Rx7s Slv |
| Technológia | ELREJTETTE |
| Watt (névleges) (W) | 150 |
| típus | HSI-TD |
| Cap/Base | RX7s-24 |
| Lámpa kivitel | Egyértelmű |
| A mérkőzés értékelése | Zárt |
| Általános alkalmazás | Oktatás, vendéglátás, logisztika és ipar, múzeumok és galériák, iroda, kiskereskedelem |
| ETIM osztály | EC000037 |
| Optikai adatok | |
|---|---|
| Fényáram (lm) | 12500 |
| Fényáram (névleges) (lm) | 12500 |
| Környezeti hőmérséklet a maximális fényáramhoz (°C) | 25 |
| Színhőmérséklet (K) | 4200 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Állítható színárnyalat | N |
| Névleges lumen fenntart. tényező (%) 4000 óra 50 Hz-en | 82 |
| Névleges lumen fenntart. tényező (%) 6000 óra 50 Hz-en | 80 |
| Névleges lumen fenntart. tényező (%) 8000 óra 50 Hz-en | 79 |
| Névleges lumen fenntart. tényező (%) 12000 h 50Hz-en | 76 |
| Elektromos adatok | |
|---|---|
| Teljesítmény (W) | 150 |
| Jelenlegi (A) | 1.8 |
| Termékfeszültség (V) | 95 |
| Vezérlőmű szükséges | Igen |
| Transzformátor szükséges | Nem |
| Tompítási módszer | N/A |
| kWh/1000 óra égési idő | 165 |
| Élettartamra szóló adatok | |
|---|---|
| Átlagos élettartam (névleges) (h) | 12000 |
| Átlagos élettartam (névleges) (h) | 12000 |
| Élettartam T90 | 8000 |
| Névleges túlélési tényező (%) 2000 óra 50 Hz-en | 100 |
| Névleges túlélési tényező (%) 4000 óra 50 Hz-en | 100 |
| Névleges túlélési tényező (%) 6000 óra 50 Hz-en | 97 |
| Névleges túlélési tényező (%) 8000 óra 50 Hz-en | 90 |
| Névleges túlélési tényező (%) 12000 óra 50 Hz-en | 50 |
| Névleges túlélési tényező (%) 16000 óra 50 Hz-en | 70 |
| Fizikai adatok | |
|---|---|
| Max. Lámpa átmérője (mm) – D | 25 |
| Súly (kg) | 0,029 |
| Csomagolás | |
|---|---|
| Egyetlen csomagolási típus | Kartondoboz |
| Termék EAN szám | 5410288202334 |
| Csomagolás egyszeres hosszúság / magasság (cm) | 20.0 |
| Csomagolás egy szélesség (cm) | 3.5 |
| Egyetlen csomagolási mélység (cm) | 3.5 |
| DUN14 (belső) | 15410288202331 |
| Egységek belső csomagonként | 10 |
| Csomagolás belső hossza / magassága (cm) | 20.5 |
| Csomagolás belső szélessége (cm) | 18.6 |
| Csomagolás belső mélysége (cm) | 7.9 |
| DUN14 (külső) | 35410288202335 |
| Egységek külső csomagolásonként | 120 |
| Csomagolás külső hossza / magassága (cm) | 49.8 |
| Csomagolás külső szélessége (cm) | 39.5 |
| Csomagolás külső mélysége (cm) | 23.4 |
| Biztonsági adatok | |
|---|---|
| Lámpa higanytartalma (mg) | 9.00 |
| Törések tisztítására vonatkozó utasítások | Alkalmazható |
| Javasolt az élettartam végén történő ártalmatlanítás | Alkalmazható |
| Speciális lámpa | Nem |
| Alkalmas háztartási világításra | Nem |






Értékelések
Még nincsenek értékelések.